|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |
| COPA DE ORO RIO URUGUAY SEGUROS - DISPUTADAS 5 DE 5 FECHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO TURISMO CARRETERA 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO ARGENTINO TURISMO CARRETERA 2009 | |||||||||||||||||||
| Posiciones disputadas 16 carreras | |||||||||||||||||||
| p | 08-Feb | 01-Mar | 22-Mar | 12-Abr | 03-May | 24-May | 07-Jun | 02-Ago | 23-ago | 13-Sep | 27-Sep | 11-Oct | 01-Nov | 15-Nov | 06-Dic | 20-Dic | |||
| O | NRO. | PILOTO | Mar | Balcarce | Buenos | Río | Río | Rafaela | Posadas | P. de los | Nueve | Río | Buenos | Paraná | San | Ola- | La | Buenos | TOTAL |
| S | de Ajó | Aires 1 | Cuarto | Hondo | Funes | de Julio | Hondo | Aires 2 | Luis | varría | Plata | Aires 3 | |||||||
| 1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | 9,00 | 4,50 | 12,50 | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 11,00 | 12,50 | 4,50 | 23,00 | 25,00 | 10,00 | 14,50 | 5,00 | 25,00 | 137,50 | 303,00 |
| 2 | 14 | ALTUNA MARIANO | 12,50 | 6,50 | 7,00 | 17,50 | 5,50 | 2,00 | 25,00 | 11,50 | 15,50 | 8,50 | 15,00 | 20,00 | 5,00 | 25,00 | 12,50 | 8,25 | 197,25 |
| 3 | 16 | LOPEZ JOSE MARIA | 2,50 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 25,00 | 18,00 | 8,00 | 22,50 | 1,50 | 9,00 | 9,00 | - | 27,00 | 23,00 | 22,50 | 9,75 | 196,75 |
| 4 | 1 | ORTELLI GUILLERMO | 15,50 | 25,00 | 15,00 | 8,50 | 6,00 | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 27,00 | 1,00 | 6,50 | 14,50 | 3,00 | 13,00 | 8,00 | 30,00 | 184,50 |
| 5 | 7 | AVENTIN DIEGO | 9,00 | 23,00 | 17,00 | 13,00 | 4,50 | 8,50 | 6,00 | 6,00 | 13,50 | 12,00 | 9,00 | - | 21,00 | 17,50 | 8,00 | 12,00 | 180,00 |
| 6 | 18 | FONTANA NORBERTO | 14,50 | - | 17,50 | 15,50 | 14,00 | 24,50 | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 15,00 | 15,50 | 6,00 | 15,50 | 4,50 | 2,00 | 21,75 | 179,25 |
| 7 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | 4,00 | 8,00 | - | 2,00 | 5,50 | 14,50 | 20,50 | 17,50 | 21,00 | 25,00 | 4,50 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 160,50 |
| 8 | 8 | UGALDE LIONEL | 25,00 | 8,50 | 4,00 | 21,00 | 5,50 | 4,00 | 12,50 | 3,00 | 6,50 | 4,50 | 4,00 | 17,50 | 3,50 | 9,50 | 17,50 | 8,25 | 154,75 |
| 9 | 15 | CASTELLANO JONATAN | 12,50 | 9,50 | 20,00 | 6,00 | 15,50 | - | 17,50 | 11,50 | 9,50 | 4,00 | 5,00 | 12,00 | 2,00 | 4,50 | 14,50 | 10,50 | 154,50 |
| 10 | 2 | SILVA JUAN MANUEL | 1,00 | 14,00 | 9,50 | 5,00 | 1,00 | 11,50 | 5,50 | 9,50 | 8,00 | 15,50 | 4,50 | 10,00 | 18,00 | 5,00 | 6,00 | 21,75 | 145,75 |
| 11 | 86 | CANAPINO AGUSTIN | 18,00 | 15,00 | 3,50 | 2,50 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 18,00 | 8,50 | 3,50 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 16,00 | 4,50 | 138,00 |
| 12 | 27 | JALAF MATIAS | 4,50 | 18,00 | 7,50 | 11,50 | 16,50 | 21,00 | - | 4,00 | 9,50 | 6,00 | 2,00 | 15,00 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 8,25 | 131,25 |
| 13 | 17 | ROSSI MATIAS | 23,00 | - | - | 25,00 | - | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 6,50 | 11,50 | 20,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,75 | 128,75 |
| 14 | 10 | MARTINEZ OMAR | 5,00 | 7,00 | 25,00 | 14,50 | 9,50 | 8,00 | 15,50 | 4,00 | 7,50 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 2,00 | 11,50 | - | 4,50 | 127,50 |
| 15 | 21 | CIANTINI JOSE | 3,00 | 4,50 | 8,00 | 5,50 | 6,50 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 | 20,50 | 10,00 | 3,50 | - | 6,00 | 9,00 | 117,50 |
| 16 | 28 | TANONI OMAR | 5,00 | 6,50 | 10,50 | 10,00 | 4,50 | 1,00 | 8,00 | 2,00 | 8,50 | 17,50 | 3,50 | 7,50 | 4,50 | 14,50 | 7,00 | 3,75 | 114,25 |
| 17 | 6 | PONCE de LEON GABRIEL | 7,50 | 4,50 | 13,00 | 11,00 | 14,00 | 11,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 13,50 | 109,00 |
| 18 | 35 | WERNER MARIANO | 4,50 | 3,00 | 5,50 | 3,00 | 4,00 | 8,50 | 11,50 | 6,00 | 11,50 | 8,00 | 4,00 | 24,50 | - | - | - | 7,50 | 101,50 |
| 19 | 22 | DI PALMA MARCOS | 10,50 | - | 6,50 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | 14,00 | - | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 13,50 | 6,50 | 3,50 | 10,50 | 95,50 |
| 20 | 19 | DE BENEDICTIS JUAN | 6,50 | 4,50 | 3,00 | 5,00 | - | 2,00 | 5,50 | 25,00 | 13,00 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | 9,50 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 94,00 |
| 21 | 12 | SPATARO EMILIANO | - | 5,50 | 4,00 | 4,50 | 6,50 | 1,00 | 7,00 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 10,50 | - | 6,50 | 7,00 | 1,50 | 21,00 | 87,50 |
| 22 | 9 | ALAUX SERGIO | 7,00 | 13,50 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 8,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 2,00 | 13,00 | 4,50 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | - | 81,00 |
| 23 | 20 | GIANINI JUAN PABLO | - | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 5,50 | 4,00 | 3,50 | 16,00 | - | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 12,00 | - | 76,00 |
| 24 | 96 | BASSO MARTIN | 2,50 | - | 3,50 | 3,00 | 9,50 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 13,00 | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 6,50 | 3,50 | 3,75 | 70,75 |
| 25 | 11 | VERNA RAFAEL | 4,00 | 7,50 | 6,00 | - | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 2,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 70,00 |
| 26 | 30 | CATALAN MAGNI JULIO | - | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | 1,00 | 8,00 | 3,50 | 7,50 | 5,50 | 7,50 | 3,00 | 70,00 |
| 27 | 39 | PACHO ARIEL | 3,00 | 2,50 | - | 5,00 | 22,50 | - | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | - | 16,00 | 2,00 | - | 64,00 |
| 28 | 25 | JUAN MAXIMILIANO | 4,50 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,00 | - | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 9,75 | 60,25 |
| 29 | 32 | ROBBIANI ARIEL | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 12,50 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | - | 4,00 | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,75 | 59,75 |
| 30 | 31 | NOLESI MATHIAS | 7,50 | 5,50 | 1,50 | 1,00 | - | 2,50 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 6,50 | 7,00 | 6,50 | 7,50 | - | - | - | 58,50 |
| 31 | 36 | BONELLI PROSPERO | 5,50 | 3,50 | 4,50 | - | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | - | 3,50 | 1,00 | - | 4,50 | 7,00 | 5,00 | 9,00 | 58,00 |
| 32 | 29 | SAVINO JOSE | 5,00 | 4,50 | - | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | - | 6,00 | 10,00 | 4,50 | 1,50 | 1,00 | 6,00 | 53,50 |
| 33 | 40 | CAMPANERA LAUREANO | 4,50 | 1,50 | - | - | - | 1,00 | 2,00 | - | 2,50 | 4,00 | 3,50 | - | 3,00 | 3,00 | 10,50 | 6,75 | 42,25 |
| 34 | 85 | RISATTI RICARDO | - | - | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 6,50 | 2,00 | 4,50 | 3,50 | 4,50 | - | 1,50 | 42,00 |
| 35 | 69 | FALASCHI GUIDO | - | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 3,50 | - | - | - | 6,00 | 3,50 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 13,50 | 41,50 |
| 36 | 24 | ANGELINI JUAN MARCOS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,50 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 9,50 | - | 38,50 |
| 37 | 55 | PICHINI MAURO | - | 2,00 | 2,00 | - | - | 1,00 | 2,00 | - | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 15,75 | 36,75 |
| 38 | 26 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | - | 2,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 2,00 | 1,50 | 34,00 |
| 39 | 23 | DI PALMA PATRICIO | 2,00 | 5,50 | 6,50 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | 33,50 |
| 40 | 48 | OKULOVICH CARLOS | 1,00 | - | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 4,50 | 2,50 | 2,00 | - | - | - | - | 30,00 |
| 41 | 41 | GUARNACCIA SERGIO | - | 3,50 | 2,00 | 2,00 | - | - | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 28,50 |
| 42 | 44 | DI PALMA LUIS JOSE | 1,00 | 4,50 | 2,50 | 6,00 | 2,50 | 2,00 | - | 2,50 | - | - | 2,00 | - | 3,50 | - | 2,00 | - | 28,50 |
| 43 | 63 | DOSE CHRISTIAN | 2,50 | 2,00 | - | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | - | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 28,50 |
| 44 | 61 | DEL BO ROBERTO | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | 3,00 | 1,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 4,50 | 24,50 |
| 45 | 68 | GIROLAMI NESTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 1,50 | 24,50 |
| 46 | 56 | DE CARLO DIEGO | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 22,50 |
| 47 | 84 | PISANDELLI PEDRO | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | 1,00 | 7,50 | 17,00 |
| 48 | 59 | CANDELA ENRIQUE | - | 1,00 | - | - | 2,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 2,00 | - | 6,75 | 16,75 |
| 49 | 70 | PERNIA LEONEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,25 | 15,75 |
| 50 | 54 | MULET LEANDRO | - | - | 2,00 | - | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | 14,50 |
| 51 | 99 | IGLESIAS JUAN MANUEL | 1,00 | 2,00 | 1,00 | - | - | 1,50 | - | 2,00 | 1,50 | - | - | 1,00 | - | - | - | 2,25 | 12,25 |
| 52 | 78 | VIDELE ROBERTO | - | - | - | 1,00 | - | 2,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 11,50 |
| 53 | 66 | CORONAS WALDEMAR | 2,00 | 1,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | 10,00 |
| 54 | 38 | DANDLEN PEDRO | 2,00 | - | 1,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 55 | 45 | IGLESIAS LEANDRO | 1,00 | - | 1,50 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 |
| 56 | 111 | MAZZACANE GASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | 4,50 |
| 57 | 50 | SOTO PABLO | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 58 | 60 | RIVA NESTOR | - | - | - | - | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 59 | 62 | GIL BICELLA FACUNDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,50 | 3,50 |
| 60 | 42 | DIRUSCIO SEBASTIAN | 2,00 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 61 | 49 | ZANATTA RENE | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 62 | 74 | MARTIN HENRY | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 63 | 77 | BUENO CARLOS | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| Clasificación : 1º: 2 ptos. | |||||||||||||||||||
| Serie: 1º: 5 ptos.; 2º: 4,5; 3º: 4; 4º: 3,5; 5º: 3; 6º: 2,5; 7º: 2; 8º: 1,5; 9º: 1; 10º: 0,5 | |||||||||||||||||||
| Final: 1º: 20 ptos.; 2º: 16; 3º: 13; 4º: 11; 5º: 10; 6º: 9; 7º: 8; 8º: 7; 9º: 6; 10º: 5; | |||||||||||||||||||
| 11º al 15º: 4,5; 16º al 20º: 3; 21º al 30º: 2; 31º al 45º: 1 | |||||||||||||||||||
| ATENCION: LA ULTIMA FECHA OTORGA 50 % MAS DE PUNTAJE | |||||||||||||||||||
| Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 |
| Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 |
| Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 |
| Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 |
Series:
| Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 |
| Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 |
| Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 |
| Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 |
Finales:
| Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 |
| Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 |
| Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 |
| Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 |
| Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 |
| Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 |
| Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | Fecha 12 |
| Fecha 13 | Fecha 14 | Fecha 15 | Fecha 16 |
|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |