|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |
| Clasificación | |||
| 1º | 1 | NOVILLO GABRIEL | 1'41,77'' |
| 2º | 5 | CASTILLO RAMIRO | 41,88'' |
| 3º | 6 | MEDINA MATIAS | 42,02'' |
| 4º | 7 | CAMMAROTA FRANSISCO | 42,22'' |
| 5º | 2 | ESCUDERO DIEGO | 42,33'' |
| 6º | 12 | FUCCI FEDERICO | 42,68'' |
| 7º | 4 | MORGAN JORGE | 42,77'' |
| 8º | 9 | AYALA MARCOS | 43,24'' |
| 9º | 34 | PERSICO LUCAS | 43,67'' |
| 10º | 10 | FALLAS FRANSISCO | 43,75'' |
| 11º | 49 | BAVA JUAN CARLOS | 43,79'' |
| 12º | 80 | PAESANI JUAN IGNACIO | 43,86'' |
| 13º | 77 | FARRONI LUCAS | 43,89'' |
| 14º | 79 | MORILLO FRANCO | 43,95'' |
| 15º | 81 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 44,08'' |
| 16º | 74 | EBANI DAVID | 44,41'' |
| 17 | 18 | MANTERO FERNANDO | 44,46'' |
| 18 | 14 | PANUNZIO FERNANDO | 44,51'' |
| 19º | 71 | SCUMBURDI JORDAN | 44,72'' |
| 20º | 76 | SCHEINDER WALTER | 45,10'' |
| 21º | 17 | PEREDA BALDOMERO | 45,27'' |
| 22º | 35 | GONZALEZ GABRIEL | 45,38'' |
| 23º | 45 | JULIAN IGNACIO | 45,42'' |
| 24º | 16 | FEDERICCE JUAN CRUZ | 45,55'' |
| 25º | 88 | SCARFONI, JUAN M. | 45,66'' |
| 26º | 57 | RITHERS JULIAN | 46,06'' |
| 27º | 30 | CUFRÉ, PABLO | 46,11'' |
| 28º | 85 | OSARDO, CHRISTIAN | 46,45'' |
| 29º | 70 | ALUNNO MARCELO | 47,53'' |
| 30º | 87 | TOMASEVICH, IVO | 47,76'' |
| 31º | 15 | SPALETTA, GILBERTO | 49,51'' |
| 32º | 68 | MORALES ANA PAULA | 49,60'' |
| 33º | 54 | CORNARA ALEJANDRO | 54,54'' |
| 34º | 19 | RESPIGGI PABLO | 54,73'' |
| 35º | 55 | PERIC, GERARDO | 2'06,86'' |
| 36° | 37 | COCHERARI BRIAN | ST |
| 37° | 50 | CIANCIO GERMAN | ST |
| 38° | 36 | ANSELMO ALEJANDRO | ST |
| 39° | 46 | ORDOÑEZ, BRIAN | ST |
| 40° | 75 | FALLAS, HERNÁN | ST |
| 41° | 78 | FIORINO/COLLADO | ST |
| 42° | 72 | CALLEJA GUSTAVO | ST |
| 43° | 11 | RODRIGUEZ LUIS | ST |
| Prom. del ganador: 155,644 Km/H | |||
Fotos día sábado
Resumen de fotos sobre un total de 2025 imágenes. Para adquirir fotos o cuadros comunicarse al 011-15-6372-3945.
Por expreso pedido del piloto Nº 34 no aparecerán fotos de su auto en esta página y por falta de respeto a nuestro trabajo no aparecerán fotos del auto Nº 79.
|
Si por algún motivo no deseas que tu foto aparezca en esta sección,
comunicate a:
venitomateunmate@argentina.com Bajo ningún punto de vista las siguientes fotos serán enviadas por E-mail. No se autoriza la publicación de las fotos en otras páginas web. |
|
|
![]() 2 |
![]() 3 |
|
|
![]() 5 |
![]() 6 |
|
|
![]() 8 |
![]() 9 |
|
|
![]() 11 |
![]() 12 |
Ver más fotos en:
| Domingo |
| Fecha 01 | Fecha 02 | Fecha 03 | Fecha 04 | Fecha 05 | Fecha 06 | Fecha 07 | Fecha 08 | Fecha 09 | Fecha 10 | Fecha 11 | |
| Viernes | Ver | -- | -- | -- | -- | -- | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Sábado | Ver | Ver | Ver | -- | -- | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
| Domingo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |