|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |
| Dato | Cantidad |
| Imágenes por carrera | Promedio 3000 |
| Km recorridos | 40.000 por año |
| Mates cebados | 15 termos en un día |
| Rendimiento Mateo | 1000 km por tanque |
| Autódromos visitados en un fin de semana | Máximo 3 (Paraná, Buenos Aires y La Plata) |
| Horas de viaje | Máximo 36 horas de regreso de Comodoro Rivadavia |
|
Volver a inicio |
Tu página de inicio |
|
![]() Powered by miarroba.com |
Hacé clic para suscribirte a venitomateunmate |